产品名称
品种
类型
产地
单位
价格
备注
更新时间
果岭草 0 株 3.5 13585333128 2015-12-11
早熟禾草坪 0 0 0 平方米 3.8 13585333128 2015-12-11
马尼拉草坪 0 0 0 平方米 3 市场价格,质量第一.. 2015-12-11
狗牙根草坪 0 0 0 平方米 2.2 市场价 2015-12-11
结缕草 0 平方米 3.3 13585333128 2015-12-11
麦冬草 0 平方米 1.2 13585333128 2015-12-11
剪股颖 0 0 0 平方米 2.7 13585333128 2015-12-11
混播草坪 0 0 平方米 4.2 13585333128 2015-12-11
四季青 0 0 平方米 2.1 13585333128 2015-12-11
黑麦草 0 0 平方米 4.2 13585333128 2015-12-11
白三叶 0 0 平方米 0.01 13585333128 2015-12-11
天堂草 0 0 0 平方米 3.2 13585333128 2015-12-11
多年生黑麦草 0 0 平方米 3.8 13585333128 2015-12-11
早熟禾 0 0 平方米 0.01 13585333128 2015-12-11
狗牙根草坪 0 0 平方米 2.2 13585333128 2015-12-11
沙培果岭草 0 0 平方米 3.5 13585333128 2015-12-11
中华结缕草 0 0 0 平方米 3.3 专业的草坪种植商 2015-12-11
百慕大草坪 0 0 0 平方米 1.9 13585333128 2015-12-11
高羊茅草坪 0 0 0 平方米 2.9 市场价格,质量第.. 2015-12-11
评论列表